American Airlines flight tracker
American Airlines flies under the ICAO prefix AAL and the IATA code AA, with the radio callsign “American”.
American Airlines aircraft found right now
Airborne first, highest first.
| Flight | Aircraft | Registration | Altitude | Speed | Status | Near |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL81 | Boeing 777-300ER | N718AN | 36,000 ft | 591 mph | Cruising | CLT |
| AAL610 | Boeing 737 MAX 8 | N319TE | 35,000 ft | 502 mph | Cruising | CLT |
| AAL2230 | Boeing 737-800 | N899NN | 27,975 ft | 491 mph | Climbing | MIA |
| AAL438 | Boeing 737-800 | N883NN | 24,075 ft | 490 mph | Climbing | ORD |
| AAL3064 | Boeing 737-800 | N953NN | 23,000 ft | 480 mph | Cruising | CLT |
| AAL1318 | Airbus A321 | N153AN | 20,525 ft | 425 mph | Climbing | CLT |
| AAL68 | Boeing 777-200 | N758AN | 19,200 ft | 450 mph | Climbing | MIA |
| AAL2803 | Airbus A319 | N803AW | 19,025 ft | 387 mph | Cruising | MIA |
| AAL2671 | Airbus A319 | N745VJ | 18,975 ft | 535 mph | Climbing | ORD |
| AAL703 | Boeing 737-800 | N958NN | 17,925 ft | 474 mph | Climbing | CLT |
| AAL1566 | Boeing 737-800 | N921AN | 17,625 ft | 412 mph | Climbing | MIA |
| AAL1641 | Airbus A319 | N9012 | 17,250 ft | 494 mph | Climbing | CLT |
| AAL2395 | Boeing 737-800 | N887NN | 16,825 ft | 418 mph | Descending | CLT |
| AAL1161 | Boeing 737-800 | N855NN | 14,975 ft | 383 mph | Descending | CLT |
| AAL181 | Boeing 787-8 | N886BR | 14,100 ft | 420 mph | In flight | ORD |
| AAL3063 | Airbus A321 | N585UW | 12,500 ft | 336 mph | Climbing | ORD |
| AAL479Q | Boeing 737-800 | N940NN | 10,750 ft | 387 mph | Cruising | ORD |
| AAL1591 | Airbus A321 | N561UW | 9,725 ft | 336 mph | Cruising | CLT |
| AAL3308 | Airbus A321neo | N463AA | 8,400 ft | 323 mph | Descending | MIA |
| AAL3200 | Airbus A321 | N586UW | 7,750 ft | 329 mph | Cruising | CLT |
| AAL961 | Boeing 737-800 | N936AN | 7,275 ft | 324 mph | Climbing | CLT |
| AAL3121 | Boeing 737-800 | N908NN | 7,175 ft | 292 mph | Descending | CLT |
| AAL2257 | Boeing 737-800 | N935AN | 6,750 ft | 280 mph | Cruising | ORD |
| AAL3252 | Airbus A321neo | N422AN | 6,400 ft | 328 mph | Climbing | MIA |
| AAL1173 | Boeing 737-800 | N982NN | 5,750 ft | 306 mph | Descending | MIA |
| AAL922 | Boeing 737-800 | N354PT | 4,725 ft | 251 mph | Descending | CLT |
| AAL2649 | Boeing 737-800 | N932NN | 3,675 ft | 284 mph | Climbing | MIA |
| AAL3046 | Airbus A321 | N157UW | 2,275 ft | 212 mph | Climbing | CLT |
| AAL3243 | Airbus A319 | N819AW | 1,525 ft | 168 mph | Descending | ORD |
| AAL2816 | Airbus A320 | N103US | 475 ft | 149 mph | Cruising | CLT |
| AAL2338 | Boeing 737-800 | N813NN | 425 ft | 175 mph | Cruising | CLT |
| AAL400 | Boeing 777-200 | N787AL | — | 65 mph | On the ground | MIA |
| AAL1072 | Airbus A319 | N3014R | — | 0 mph | On the ground | ORD |
| AAL2640 | Boeing 737-800 | N968NN | — | 0 mph | On the ground | MIA |
| AAL1652 | Airbus A321neo | N465AN | — | 7 mph | On the ground | CLT |
| AAL3019 | Airbus A320 | N104UW | — | 0 mph | On the ground | CLT |
| AAL2189 | Airbus A321 | N926UW | — | 20 mph | On the ground | CLT |
| AAL2126 | Airbus A319 | N771XF | — | 10 mph | On the ground | ORD |
| AAL2358 | Airbus A321neo | N958XV | — | 17 mph | On the ground | ORD |
| AAL407 | Boeing 737-800 | N974AN | — | 14 mph | On the ground | ORD |
| AAL362 | Airbus A321 | N151UW | — | 5 mph | On the ground | CLT |
| AAL1596 | Airbus A321neo | N424AN | — | 0 mph | On the ground | CLT |
| AAL768 | Boeing 737-800 | N873NN | — | 0 mph | On the ground | CLT |
| AAL1909 | Airbus A319 | N746UW | — | 11 mph | On the ground | CLT |
| AAL2615 | Airbus A319 | N9029F | — | 8 mph | On the ground | CLT |
| AAL1586 | Airbus A320 | N107US | — | 16 mph | On the ground | CLT |
| AAL585 | Airbus A321 | N543UW | — | 0 mph | On the ground | CLT |
| AAL2470 | Airbus A321 | N907AA | — | 4 mph | On the ground | CLT |
| AAL720 | Boeing 777-200 | N777AN | — | 14 mph | On the ground | CLT |
| AAL2945 | Boeing 737 MAX 8 | N302UD | — | 3 mph | On the ground | CLT |
How this page finds American Airlines aircraft
There is no way to ask the ADS-B network for “every American Airlines aircraft” — the network reports by position, not by operator. So this page looks around the airline's busiest airports and keeps the aircraft whose callsign begins AAL. Right now it scanned DFW, CLT, ORD and MIA.
This is a sample, not the whole fleet. Aircraft over oceans, between those airports, or outside volunteer receiver coverage will not appear here even though they are flying. A short list does not mean a small airline.
Aircraft types seen in this scan
What American Airlines had airborne near its hubs as this page loaded.
American Airlines hub airports
Live traffic at each.